
Pazar oyunda, ilan burada.
Knight Online ve Rise Online için item, ring ve Gold Bar pazarı. Teklifle sat, alıcıyla oyunda buluş. Komisyon yok.

- kayıtlı üye
- 27
- kayıtlı üye
- çevrimiçi
- 0
- çevrimiçi
- aktif ilan
- 0
- aktif ilan
- bu hafta satıldı
- 0
- bu hafta satıldı
- GB firması izleniyor
- 6
- GB firması izleniyor
- komisyon
- %0
- komisyon
Gold Bar fiyatlarının tamamını gör
- Zeroen iyi alış 220en ucuz satış 216
- Agarthaen iyi alış 180en ucuz satış 194
- Pandoraen iyi alış 180en ucuz satış 189
- Felisen iyi alış 172en ucuz satış 184
- Destanen iyi alış 320en ucuz satış 346
- Oreadsen iyi alış 305en ucuz satış 323
- Dryadsen iyi alış 220en ucuz satış 251
- Minarken iyi alış 240en ucuz satış 269
- Zionen iyi alış 520en ucuz satış 540
- Atlasen iyi alış 25.000en ucuz satış 27.500
- Oracleen iyi alış 25.000en ucuz satış 27.500
- Lunaen iyi alış 25.000en ucuz satış 27.500
- Carnacen iyi alış 25.000en ucuz satış 27.500
Gold Bar fiyatları
Firmaların 1 GB için alış ve satış fiyatları, TL. Yeşil en yüksek alış, turuncu en ucuz satış.
| Firma | Zero | Agartha | Pandora | Felis | Destan | Oreads | Dryads | Minark | Zion | Atlas | Oracle | Luna | Carnac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | Alış / Satış | |
| GameSatış(yeni sekmede açılır)1 saat önce | 185216 (en ucuz satış) | 180 (en yüksek alış)194 (en ucuz satış) | 155189 (en ucuz satış) | 167185 | 309346 (en ucuz satış) | 270324 | 218251 (en ucuz satış) | 232269 (en ucuz satış) | - | - | - | - | - |
| Oyuneks(yeni sekmede açılır)1 saat önce | 200230 | 175200 | 175200 | 172 (en yüksek alış)- | 310350 | 285330 | 205255 | 230270 | 500550 | 24.000- | 24.000- | 24.00029.000 | 24.00029.000 |
| Oyunfor(yeni sekmede açılır)1 saat önce | 190250 | 175205 | 170215 | 160195 | 300355 | 280345 | 200255 | 230275 | 490540 (en ucuz satış) | 15.00035.000 | 15.00035.000 | 15.00035.000 | 15.00035.000 |
| Knightpin(yeni sekmede açılır)1 saat önce | 200235 | 165199 | 160198 | 159184 (en ucuz satış) | 316355 | 289323 (en ucuz satış) | 213255 | 225270 | - | 23.50027.500 (en ucuz satış) | 23.50027.500 (en ucuz satış) | 23.50027.500 (en ucuz satış) | 23.50027.500 (en ucuz satış) |
| Kabasakal Online(yeni sekmede açılır)1 saat önce | 220 (en yüksek alış)235 | 180 (en yüksek alış)200 | 180 (en yüksek alış)200 | 170190 | 320 (en yüksek alış)355 | 295330 | 210255 | 240 (en yüksek alış)270 | 520 (en yüksek alış)550 | 25.000 (en yüksek alış)29.000 | 25.000 (en yüksek alış)29.000 | 25.000 (en yüksek alış)29.000 | 25.000 (en yüksek alış)29.000 |
| item2pin(yeni sekmede açılır)1 saat önce | 190235 | 160199 | 160200 | 165190 | 315360 | 305 (en yüksek alış)345 | 220 (en yüksek alış)265 | 235275 | - | - | - | - | - |
Sunucunu seç, pazara gir
Pazarda şimdi
Tüm ilanlarYeni eklenenler
Henüz aktif ilan yok. Satış ilanı ver
Son satılanlar
Satışlar tamamlandıkça burada görünür.
Güncelleme notları
- [Güncelleme Notları] 12.11.202615 saat önce(yeni sekmede açılır)
- DUYURU Yeni Sunucu Özellikleri15 saat önce(yeni sekmede açılır)
- [DUYURU] OTP+ iOS TestFlight(Beta) Süreci Başladı!17 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [Güncelleme Notları] 27.10.202617 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [Güncelleme Notları] 15.10.202629 gün önce(yeni sekmede açılır)
Satış üç adımda biter
Satış ilanı verListeni yap
İtemi adıyla bul, seviyesini seç, oyundaki nickini yaz. Ring ve Gold Bar da aynı formdan.
Teklifleri topla
Alıcılar teklif verir, sayfayı yenilemeden görürsün. En uygununu sen kabul edersin.
Oyunda teslim et
Nickin yalnızca kabul ettiğin alıcıya açılır. Ödemeyi ve teslimatı aranızda yaparsınız.
Kiminle ticaret yaptığını bil
mmopazar para, item ya da Gold Bar tutmaz. Ticaret oyunda olur; site, karşındakinin güvenilir olup olmadığını görmen için çalışır.
Dolandırıcı bildir
