
Pazar oyunda, ilan burada.
Knight Online ve Rise Online için item, ring ve Gold Bar pazarı. Teklifle sat, alıcıyla oyunda buluş. Komisyon yok.

- kayıtlı üye
- 30
- kayıtlı üye
- çevrimiçi
- 0
- çevrimiçi
- aktif ilan
- 2
- aktif ilan
- bu hafta satıldı
- 0
- bu hafta satıldı
- GB firması izleniyor
- 6
- GB firması izleniyor
- komisyon
- %0
- komisyon
Gold Bar fiyatlarının tamamını gör
- Zeroen iyi alış 224en ucuz satış 232
- Agarthaen iyi alış 180en ucuz satış 188
- Pandoraen iyi alış 180en ucuz satış 182
- Felisen iyi alış 170en ucuz satış 184
- Destanen iyi alış 348en ucuz satış 360
- Oreadsen iyi alış 285en ucuz satış 308
- Dryadsen iyi alış 210en ucuz satış 230
- Minarken iyi alış 241en ucuz satış 258
- Zionen iyi alış 530en ucuz satış 540
- Atlasen iyi alış 4.500en ucuz satış 6.200
- Oracleen iyi alış 5.000en ucuz satış 6.500
- Lunaen iyi alış 4.000en ucuz satış 4.300
- Carnacen iyi alış 5.000en ucuz satış 7.000
Gold Bar fiyatları
Firmaların 1 GB için alış ve satış fiyatları, TL. Yeşil en yüksek alış, turuncu en ucuz satış.
| Site / Sunucu | Zero | Agartha | Pandora | Felis | Destan | Oreads | Dryads | Minark | Zion | AtlasYENİ | OracleYENİ | LunaYENİ | CarnacYENİ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | |
| GameSatış5 dakika önceSiteye git: GameSatış (yeni sekmede açılır) | 233,00 | 205,00 | 188,00 (en ucuz satış) | 172,00 | 182,00 (en ucuz satış) | 145,00 | 185,00 | 160,00 | 370,00 | 330,00 | 309,00 | 260,00 | 230,00 (en ucuz satış) | 200,00 | 258,00 (en ucuz satış) | 215,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oyuneks5 dakika önceSiteye git: Oyuneks (yeni sekmede açılır) | 243,00 | 224,00 (en yüksek alış) | 190,00 | 180,00 (en yüksek alış) | 195,00 | 180,00 (en yüksek alış) | 185,00 | 170,00 (en yüksek alış) | 370,00 | 348,00 (en yüksek alış) | 309,00 | 280,00 | 233,00 | 210,00 (en yüksek alış) | 260,00 | 241,00 (en yüksek alış) | 550,00 | 520,00 | 6.200,00 (en ucuz satış) | 3.700,00 | 6.900,00 | 4.700,00 | 4.300,00 (en ucuz satış) | 2.800,00 | 7.000,00 (en ucuz satış) | 4.500,00 |
| 245,00 | 200,00 | 195,00 | 170,00 | 200,00 | 170,00 | 190,00 | 170,00 (en yüksek alış) | 370,00 | 340,00 | 320,00 | 270,00 | 245,00 | 205,00 | 265,00 | 230,00 | 540,00 (en ucuz satış) | 490,00 | 7.800,00 | 4.500,00 (en yüksek alış) | 9.000,00 | 5.000,00 (en yüksek alış) | 6.500,00 | 4.000,00 (en yüksek alış) | 9.200,00 | 5.000,00 (en yüksek alış) | |
| Knightpin5 dakika önceSiteye git: Knightpin (yeni sekmede açılır) | 232,00 (en ucuz satış) | 200,00 | 204,00 | 172,00 | 190,00 | 170,00 | 184,00 (en ucuz satış) | 159,00 | 370,00 | 331,00 | 308,00 (en ucuz satış) | 270,00 | 235,00 | 199,00 | 260,00 | 220,00 | — | — | 6.800,00 | 3.500,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 5.200,00 | 2.800,00 | 7.000,00 (en ucuz satış) | 5.000,00 (en yüksek alış) |
| Kabasakal Online5 dakika önceSiteye git: Kabasakal Online (yeni sekmede açılır) | 245,00 | 220,00 | 190,00 | 180,00 (en yüksek alış) | 185,00 | 170,00 | 185,00 | 165,00 | 365,00 | 345,00 | 309,00 | 285,00 (en yüksek alış) | 240,00 | 210,00 (en yüksek alış) | 260,00 | 235,00 | 555,00 | 530,00 (en yüksek alış) | 6.200,00 (en ucuz satış) | 3.500,00 | 6.500,00 (en ucuz satış) | 4.300,00 | 4.500,00 | 2.900,00 | 7.000,00 (en ucuz satış) | 4.300,00 |
5 dakika önceSiteye git: item2pin (yeni sekmede açılır) | 250,00 | 190,00 | 210,00 | 170,00 | 200,00 | 160,00 | 190,00 | 155,00 | 360,00 (en ucuz satış) | 315,00 | 315,00 | 270,00 | 250,00 | 200,00 | 275,00 | 235,00 | — | — | 7.000,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 2.800,00 | 7.000,00 (en ucuz satış) | 2.800,00 |
Sunucunu seç, pazara gir
Pazarda şimdi
Tüm ilanlarYeni eklenenler
Son satılanlar
Satışlar tamamlandıkça burada görünür.
Güncelleme notları
- [Güncelleme Notları] 12.11.20264 gün önce(yeni sekmede açılır)
- DUYURU Yeni Sunucu Özellikleri4 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [DUYURU] OTP+ iOS TestFlight(Beta) Süreci Başladı!20 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [Güncelleme Notları] 27.10.202620 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [Güncelleme Notları] 15.10.2026geçen ay(yeni sekmede açılır)
Satış üç adımda biter
Satış ilanı verListeni yap
İtemi adıyla bul, seviyesini seç, oyundaki nickini yaz. Ring ve Gold Bar da aynı formdan.
Teklifleri topla
Alıcılar teklif verir, sayfayı yenilemeden görürsün. En uygununu sen kabul edersin.
Oyunda teslim et
Nickin yalnızca kabul ettiğin alıcıya açılır. Ödemeyi ve teslimatı aranızda yaparsınız.
Kiminle ticaret yaptığını bil
mmopazar para, item ya da Gold Bar tutmaz. Ticaret oyunda olur; site, karşındakinin güvenilir olup olmadığını görmen için çalışır.
Dolandırıcı bildir

