
Pazar oyunda, ilan burada.
Knight Online ve Rise Online için item, ring ve Gold Bar pazarı. Teklifle sat, alıcıyla oyunda buluş. Komisyon yok.

- kayıtlı üye
- 37
- kayıtlı üye
- çevrimiçi
- 0
- çevrimiçi
- aktif ilan
- 0
- aktif ilan
- bu hafta satıldı
- 0
- bu hafta satıldı
- GB firması izleniyor
- 6
- GB firması izleniyor
- komisyon
- %0
- komisyon
Gold Bar fiyatlarının tamamını gör
- Atlasen iyi alış 2.350en ucuz satış 2.600
- Oracleen iyi alış 2.850en ucuz satış 3.300
- Lunaen iyi alış 2.200en ucuz satış 2.550
- Carnacen iyi alış 2.900en ucuz satış 3.300
- Zeroen iyi alış 220en ucuz satış 239
- Agarthaen iyi alış 205en ucuz satış 225
- Pandoraen iyi alış 200en ucuz satış 220
- Felisen iyi alış 190en ucuz satış 220
- Destanen iyi alış 370en ucuz satış 387
- Oreadsen iyi alış 295en ucuz satış 310
- Dryadsen iyi alış 220en ucuz satış 240
- Minarken iyi alış 220en ucuz satış 229
- Zionen iyi alış 525en ucuz satış 550
Gold Bar fiyatları
Firmaların 1 GB için alış ve satış fiyatları, TL. Yeşil en yüksek alış, turuncu en ucuz satış.
| Site / Sunucu | AtlasYENİ | OracleYENİ | LunaYENİ | CarnacYENİ | Zero | Agartha | Pandora | Felis | Destan | Oreads | Dryads | Minark | Zion | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | |
| GameSatış6 dakika önceSiteye git: GameSatış (yeni sekmede açılır) | — | — | — | — | — | — | — | — | 240,00 | 210,00 | 225,00 (en ucuz satış) | 180,00 | 220,00 (en ucuz satış) | 170,00 | 220,00 (en ucuz satış) | 180,00 | 388,00 | 345,00 | 330,00 | 295,00 (en yüksek alış) | 240,00 (en ucuz satış) | 215,00 | 230,00 | 215,00 | — | — |
| Oyuneks6 dakika önceSiteye git: Oyuneks (yeni sekmede açılır) | 2.600,00 (en ucuz satış) | 2.300,00 | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.800,00 | 2.550,00 (en ucuz satış) | 2.200,00 (en yüksek alış) | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.800,00 | 245,00 | 220,00 (en yüksek alış) | 225,00 (en ucuz satış) | 205,00 (en yüksek alış) | 225,00 | 200,00 (en yüksek alış) | 220,00 (en ucuz satış) | 190,00 (en yüksek alış) | 390,00 | 365,00 | — | 290,00 | 240,00 (en ucuz satış) | 220,00 (en yüksek alış) | 250,00 | 220,00 (en yüksek alış) | 560,00 | 520,00 |
| 2.650,00 | 2.300,00 | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.200,00 (en yüksek alış) | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.900,00 (en yüksek alış) | 260,00 | 220,00 (en yüksek alış) | 240,00 | 200,00 | 230,00 | 195,00 | 230,00 | 170,00 | 395,00 | 365,00 | 310,00 (en ucuz satış) | 250,00 | 255,00 | 210,00 | 245,00 | 190,00 | 550,00 (en ucuz satış) | 500,00 | |
| Knightpin6 dakika önceSiteye git: Knightpin (yeni sekmede açılır) | 2.600,00 (en ucuz satış) | 2.350,00 (en yüksek alış) | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.700,00 | 2.550,00 (en ucuz satış) | 2.200,00 (en yüksek alış) | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.800,00 | 239,00 (en ucuz satış) | 205,00 | 230,00 | 198,00 | 230,00 | 190,00 | 230,00 | 155,00 | 387,00 (en ucuz satış) | 350,00 | 315,00 | 275,00 | 240,00 (en ucuz satış) | 199,00 | 229,00 (en ucuz satış) | 202,00 | — | — |
| Kabasakal Online6 dakika önceSiteye git: Kabasakal Online (yeni sekmede açılır) | 2.600,00 (en ucuz satış) | 2.200,00 | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.850,00 (en yüksek alış) | 2.550,00 (en ucuz satış) | 2.200,00 (en yüksek alış) | 3.400,00 | 2.900,00 (en yüksek alış) | 240,00 | 220,00 (en yüksek alış) | 225,00 (en ucuz satış) | 205,00 (en yüksek alış) | 225,00 | 200,00 (en yüksek alış) | 220,00 (en ucuz satış) | 185,00 | 390,00 | 370,00 (en yüksek alış) | 310,00 (en ucuz satış) | 290,00 | 240,00 (en ucuz satış) | 220,00 (en yüksek alış) | 240,00 | 215,00 | 555,00 | 525,00 (en yüksek alış) |
6 dakika önceSiteye git: item2pin (yeni sekmede açılır) | 2.650,00 | 2.250,00 | 3.300,00 (en ucuz satış) | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.100,00 | 3.350,00 | 2.700,00 | 240,00 | 190,00 | 240,00 | 170,00 | 240,00 | 170,00 | 240,00 | 170,00 | 390,00 | 360,00 | 320,00 | 275,00 | 250,00 | 200,00 | 265,00 | 220,00 (en yüksek alış) | — | — |
Sunucunu seç, pazara gir
Pazarda şimdi
Tüm ilanlarYeni eklenenler
Henüz aktif ilan yok. Satış ilanı ver
Son satılanlar
Satışlar tamamlandıkça burada görünür.
Güncelleme notları
- [Güncelleme Notları] 12.11.20269 gün önce(yeni sekmede açılır)
- DUYURU Yeni Sunucu Özellikleri9 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [DUYURU] OTP+ iOS TestFlight(Beta) Süreci Başladı!25 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [Güncelleme Notları] 27.10.202625 gün önce(yeni sekmede açılır)
- [Güncelleme Notları] 15.10.2026geçen ay(yeni sekmede açılır)
Satış üç adımda biter
Satış ilanı verListeni yap
İtemi adıyla bul, seviyesini seç, oyundaki nickini yaz. Ring ve Gold Bar da aynı formdan.
Teklifleri topla
Alıcılar teklif verir, sayfayı yenilemeden görürsün. En uygununu sen kabul edersin.
Oyunda teslim et
Nickin yalnızca kabul ettiğin alıcıya açılır. Ödemeyi ve teslimatı aranızda yaparsınız.
Kiminle ticaret yaptığını bil
mmopazar para, item ya da Gold Bar tutmaz. Ticaret oyunda olur; site, karşındakinin güvenilir olup olmadığını görmen için çalışır.
Dolandırıcı bildir

